各市州委和人民政府:
根据《青海省评比达标表彰活动管理实施细则》规定,省评比达标表彰工作协调小组办公室对全省各市州申报的市州县级党委和政府评比达标表彰项目进行了全面清理。全省拟保留的市州县党委和政府评比达标表彰项目目录(155项),已经4月19日省功勋荣誉表彰工作领导小组第四次会议暨省评比达标表彰工作协调小组会议审议通过,现予以公布。同时,为规范做好评比达标表彰工作,现就有关事项通知如下:
一、严格评比达标表彰项目审批
评比达标表彰项目实行中央和省两级审批制度。市州县设立评比达标表彰项目必须按规定程序审批,严禁未经批准擅自开展评比达标表彰活动。评比达标表彰项目实行动态管理,各市州根据本地区经济社会发展实际需要和评比达标表彰管理法规规章规定,申请设立、变更、调整或撤销本地区评比达标表彰项目。市州县级党委和政府设立、变更、调整、撤销评比达标表彰项目(包括临时表彰活动),统一由市州党委、政府按归口向省委、省政府提出申请。
二、制定完善评选表彰活动管理办法
各市州县党委政府要按照《青海省评比达标表彰活动管理实施细则》规定,制定所主办的每一表彰项目的评选表彰活动管理办法,已经制定了管理办法的要修改完善,评选表彰活动管理办法应及时向省评比达标表彰协调小组办公室备案。制定评选表彰活动管理办法的核心基础,是科学合理设置评选条件及其评价标准。要在坚持政治标准基础上,设置带有方向性导向性、具体可衡量、具有可操作性的评价标准。同时,要明确评选程序、奖励办法、组织领导、表彰形式、经费来源以及工作要求,确保提高表彰工作质量。
三、规范申报年度表彰活动计划
《国家功勋荣誉表彰条例》规定,市级党委和政府表彰奖励项目每年不超过2项、县级党委和政府表彰奖励项目每年不超过1项。《青海省评比达标表彰活动管理实施细则》规定,开展评比达标表彰活动实行年度计划管理制度,经批准设立的评比达标表彰项目方可申请年度表彰活动计划。根据表彰活动周期设置要求,当年设立的项目原则上不能纳入表彰活动计划。市州县级党委和政府申报年度表彰活动计划,由市州评比达标表彰工作协调小组统一负责向省评比达标表彰工作协调小组办公室申报。未经批准列入年度表彰活动计划的表彰项目,各级党委和政府不得擅自开展评选表彰活动。
四、坚持面向基层一线价值导向
评比达标表彰工作应当坚持面向基层和工作一线的原则。各市州县开展评比达标表彰活动,要坚持公开、公平、公正和民主集中制原则,严格执行自下而上、民主推荐、集体研究的工作程序,在充分酝酿、广泛征求意见的基础上,经集体研究产生推荐对象。坚决杜绝评选推荐工作中的一言堂、暗箱操作、领导优先、领导指定、领导干部与基层一线争抢先进模范或者轮流坐庄等现象,避免“带病推荐”和“带病表彰”等问题。开展各类评比达标表彰活动,表彰对象中基层和工作一线人员占比一般不得低于70%,领导干部、企业负责人占比一般不得超过20%。
五、处理好评比达标表彰活动和创建示范活动的关系
评比达标表彰活动与创建示范活动是不同性质的两类活动,根据有关规定,评比达标表彰活动与创建示范活动实行分类管理。在这次清理规范工作中,已将精神文明、和谐寺院、双拥等创建活动,改按创建示范活动项目管理,不再作为表彰项目管理。今后,凡是属于创建示范活动的,都应当按照创建示范活动管理办法相关规定和要求组织实施,不得将创建示范达标活动与评比表彰奖励活动相混淆。在创建示范活动中确需开展评比表彰的,要严格按照《评比达标表彰活动管理办法》有关规定进行审批。
为规范评比达标表彰工作,加强监督管理,切实减轻基层群众负担,省评比达标表彰工作协调小组办公室已开通了“举报信箱”。欢迎社会各界积极参与监督,任何组织和个人对违规开展评选表彰活动、违规开展创建示范活动、评选表彰活动中违规收费、增加基层群众负担,以及受表彰的先进模范个人严重违纪违法等行为,均可通过“举报信箱”进行举报。
“举报信箱”设在青海省人力资源和社会保障厅官方网站(网址:http://rst.qinghai.gov.cn/)“评比表彰”专栏下。具体打开步骤:官网首页→专题专栏→评比表彰→举报信箱。
附件:全省市州县级党委和政府评比达标表彰项目目录
青海省评比达标表彰工作协调小组
2021年4月29日
全省市州县级党委和政府评比达标表彰项目目录
序号 | 项目名称 | 主办单位 | 周期 | 奖项设置及表彰名额 |
西宁市23项,其中市级5项、县级18项。 | ||||
1 | 西宁市建设绿色发展样板城市先进集体和先进个人 | 西宁市委 市政府 | 4年 | 先进集体30个、先进个人50名。 |
2 | 西宁市改革创新先进集体、先进个人和创新项目 | 西宁市委 市政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人5名、创新项目3个。 |
3 | 西宁市宣传思想文化工作先进集体和先进个人 | 西宁市委 | 5年 | 先进集体20个、先进个人40名。 |
4 | 西宁市民族团结进步先进集体和先进个人 | 西宁市委 市政府 | 5年 | 先进集体20个、先进个人60名。 |
5 | 西宁市教育教学先进集体和先进个人 | 西宁市委 市政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人300名。 |
6 | 大通县教育教学先进集体和先进个人 | 大通县委 县政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人100名。 |
7 | 大通县民族团结进步先进集体和先进个人 | 大通县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人40名。 |
8 | 大通县双拥工作先进集体和先进个人 | 大通县委 县政府 | 4年 | 先进集体15个、先进个人15名。 |
9 | 西宁市湟中区教育教学先进集体和先进个人 | 湟中区委 区政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人100名。 |
10 | 西宁市湟中区民族团结进步先进集体和先进个人 | 湟中区委 | 5年 | 先进集体10个、先进个人40名。 |
11 | 西宁市湟中区人才工作先进集体和先进个人 | 湟中区委 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
12 | 湟源县教育教学先进集体和先进个人 | 湟源县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人30名。 |
13 | 湟源县民族团结进步先进集体和先进个人 | 湟源县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
14 | 湟源县劳动模范和先进工作者 | 湟源县委 | 5年 | 劳动模范和先进工作者共30名。 |
15 | 西宁市城东区道德模范 | 城东区委 区城府 | 5年 | 道德模范10名。 |
16 | 西宁市城东区教育教学先进集体和先进个人 | 城东区委 区城府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人80名。 |
17 | 西宁市城东区民族团结进步先进集体和先进个人 | 城东区委 区政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
18 | 西宁市城中区民族团结进步先进集体和先进个人 | 城中区委 区政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
19 | 西宁市城中区教育教学先进集体和先进个人 | 城中区委 区政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人60名。 |
20 | 西宁市城中区人才工作先进集体和先进个人 | 城中区委 区政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
21 | 西宁市城西区教育教学先进集体和先进个人 | 城西区政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人70名。 |
22 | 西宁市城西区法治工作先进集体和先进个人 | 城西区委 区政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人50名。 |
23 | 西宁市城北区教育教学先进集体和先进个人 | 城北区委 区政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人70名。 |
海东市16项,其中市级4项 、县级12项。 | ||||
1 | 海东市劳动模范集体、劳动模范和先进工作者 | 海东市委 市政府 | 5年 | 劳动模范集体15个、劳动模范和先进工作者共70名。 |
2 | 海东市民族团结进步先进集体和先进个人 | 海东市委 市政府 | 5年 | 先进集体20个、先进个人60名。 |
3 | 海东市依法治市暨平安建设先进集体和先进个人 | 海东市委 市政府 | 5年 | 先进集体30个、先进个人80名。 |
4 | 海东市教育教学先进集体和先进个人 | 海东市委 市政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人200名。 |
5 | 海东市乐都区法治工作先进集体和先进个人 | 乐都区委 | 5年 | 先进集体10个、先进个人50名。 |
6 | 海东市乐都区教育教学先进集体和先进个人 | 乐都区政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人60名。 |
7 | 海东市平安区民族团结进步先进集体和先进个人 | 平安区委 区政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
8 | 海东市平安区教育教学先进集体和先进个人 | 平安区委 区政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人30名。 |
9 | 民和县教育教学先进集体和先进个人 | 民和县委 县政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人80名。 |
10 | 互助县民族团结进步先进集体和先进个人 | 互助县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人40名。 |
11 | 互助县教育教学先进集体和先进个人 | 互助县委 县政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人70名。 |
12 | 化隆县民族团结进步先进集体和先进个人 | 化隆县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
13 | 化隆县造林绿化先进集体和先进个人 | 化隆县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
14 | 化隆县教育教学先进集体和先进个人 | 化隆县委 县政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人50名。 |
15 | 循化县教育教学先进集体和先进个人 | 循化县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人30名。 |
16 | 循化县医疗护理先进个人 | 循化县委 县政府 | 3年 | 先进个人20名。 |
海西州22项,其中州级5项、县级17项。 | ||||
1 | 海西州教育教学先进集体和先进个人 | 海西州委 州政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人110名。 |
2 | 海西州法治政府建设先进集体和先进个人 | 海西州政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人10名。 |
3 | 海西州人才工作先进集体和先进个人 | 海西州委 州政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人5名。 |
4 | 海西州安全生产先进集体和先进个人 | 海西州委 州政府 | 5年 | 先进集体20个、先进个人20名。 |
5 | 海西州国土绿化先进集体和先进个人 | 海西州委 州政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
6 | 格尔木市民族团结进步先进集体和先进个人 | 格尔木市委 市政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
7 | 格尔木市教育教学先进集体和先进个人 | 格尔木市委 市政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人50名。 |
8 | 格尔木市卫生城市建设先进集体和先进个人 | 格尔木市委 市政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
9 | 格尔木市劳动模范集体、劳动模范和先进工作者 | 格尔木市委 市政府 | 5年 | 劳动模范集体10个、劳动模范和先进工作者共30名。 |
10 | 格尔木市人民警察先进集体和先进个人 | 格尔木市委 市政府 | 3年 | 先进集体4个、先进个人20名。 |
11 | 德令哈市教育教学先进集体和先进个人 | 德令哈市委 市政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人40名。 |
12 | 茫崖市促进文化旅游发展先进集体和先进个人 | 茫崖市委 市政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
13 | 茫崖市教育教学先进集体和先进个人 | 茫崖市委 市政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
14 | 乌兰县民族团结进步先进集体和先进个人 | 乌兰县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人25名。 |
15 | 乌兰县医疗卫生先进集体和先进个人 | 乌兰县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
16 | 乌兰县教育教学先进集体和先进个人 | 乌兰县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人15名。 |
17 | 都兰县民族团结进步先进集体和先进个人 | 都兰县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
18 | 都兰县劳动模范集体和劳动模范 | 都兰县委 县政府 | 5年 | 劳动模范集体5个、劳动模范8名。 |
19 | 都兰县教育教学先进集体和先进个人 | 都兰县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人20名。 |
20 | 天峻县民族团结进步先进集体和先进个人 | 天峻县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人10名。 |
21 | 天峻县教育教学先进集体和先进个人 | 天峻县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
22 | 大柴旦教育教学先进集体和先进个人 | 大柴旦工委 行委 | 3年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
海南州12项,其中州级4项、县级8项。 | ||||
1 | 海南州促进高质量发展先进集体和先进个人 | 海南州委 州政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
2 | 海南州教育教学先进集体和先进个人 | 海南州委 州政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人110名。 |
3 | 海南州民族团结进步先进集体和先进个人 | 海南州委 州政府 | 5年 | 先进集体20个、先进个人50名。 |
4 | 海南州文艺奖 | 海南州政府 | 5年 | 特别贡献奖1个、一等奖2个、二等奖3个、三等奖5个。 |
5 | 共和县民族团结先进集体和先进个人 | 共和县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
6 | 共和县教育教学先进集体和先进个人 | 共和县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人45名。 |
7 | 贵德县“五城同创”先进集体和先进个人 | 贵德县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
8 | 贵德县教育教学先进集体和先进个人 | 贵德县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人40名。 |
9 | 贵德县卫生健康工作先进集体和先进个人 | 贵德县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人30名。 |
10 | 贵南县教育教学先进集体和先进个人 | 贵南县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人30名。 |
11 | 兴海县教育教学先进集体和先进个人 | 兴海县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人30名。 |
12 | 同德县教育教学先进集体和先进个人 | 同德县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人20名。 |
海北州20项,其中州级9项、县级11项。 | ||||
1 | 海北州劳动模范集体、劳动模范和先进工作者 | 海北州委 州政府 | 5年 | 劳动模范集体10个、劳动模范和先进工作者共30名。 |
2 | 海北州道德模范 | 海北州委 州政府 | 5年 | 道德模范10名。 |
3 | 海北州人才工作先进集体和先进个人 | 海北州委 州政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人5名。 |
4 | 海北州社会管理综合治理暨平安建设先进集体和先进个人 | 海北州委 州政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
5 | 海北州民族团结进步先进集体和先进个人 | 海北州委 州政府 | 5年 | 先进集体20个、先进个人30名。 |
6 | 海北州教育教学先进集体和先进个人 | 海北州委 州政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人90名。 |
7 | 海北州生态文明建设先进集体和先进个人 | 海北州委 州政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人50名。 |
8 | 海北州推进乡村振兴先进集体和先进个人 | 海北州委 州政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
9 | 海北州河长制湖长制工作先进集体和先进个人 | 海北州委 州政府 | 5年 | 先进集体1个、先进个人10名。 |
10 | 门源县道德模范 | 门源县委 县政府 | 5年 | 道德模范10名。 |
11 | 门源县教育教学先进集体和先进个人 | 门源县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人70名。 |
12 | 祁连县民族团结进步先进集体和先进个人 | 祁连县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人15名。 |
13 | 祁连县教育教学先进集体和先进个人 | 祁连县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个25名。 |
14 | 祁连县社会管理综合治理暨平安建设先进集体和先进个人 | 祁连县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人10名。 |
15 | 祁连县法治工作先进集体和先进个人 | 祁连县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
16 | 刚察县民族团结进步先进集体和先进个人 | 刚察县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人15名。 |
17 | 刚察县教育教学先进集体和先进个人 | 刚察县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人25名。 |
18 | 刚察县法治工作先进集体和先进个人 | 刚察县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
19 | 海晏县教育教学先进集体和先进个人 | 海晏县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人20名。 |
20 | 海晏县法治工作先进集体和先进个人 | 海晏县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
玉树州24项,其中州级5项、县级19项。 | ||||
1 | 玉树州民族团结进步先进集体和先进个人 | 玉树州委 州政府 | 5年 | 先进集体20个、先进个人50名。 |
2 | 玉树州教育教学先进集体和先进个人 | 玉树州委 州政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人110名。 |
3 | 玉树州劳动模范集体、劳动模范和先进工作者 | 玉树州委 州政府 | 5年 | 模范集体10个、劳动模范和先进工作者共30名。 |
4 | 玉树州社会创新治理先进集体和先进个人 | 玉树州委 州政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人35名。 |
5 | 玉树州信访工作先进集体和先进个人 | 玉树州委 州政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
6 | 玉树市道德模范 | 玉树市委 市政府 | 5年 | 道德模范10名。 |
7 | 玉树市教育教学先进集体和先进个人 | 玉树市委 市政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人50名。 |
8 | 称多县教育教学先进集体和先进个人 | 称多县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人45名。 |
9 | 称多县卫生健康工作先进集体和先进个人 | 称多县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人20名。 |
10 | 囊谦县民族团结进步先进集体和先进个人 | 囊谦县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人35名。 |
11 | 囊谦县教育教学先进集体和先进个人 | 囊谦县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人40名。 |
12 | 囊谦县社会创新治理先进集体和先进个人 | 囊谦县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人25名。 |
13 | 杂多县民族团结进步先进集体和先进个人 | 杂多县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人25名。 |
14 | 杂多县教育教学先进集体和先进个人 | 杂多县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人30名。 |
15 | 杂多县虫草采集管理工作先进集体和先进个人 | 杂多县委 县政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
16 | 杂多县信访工作先进集体和先进个人 | 杂多县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
17 | 杂多县民语工作先进集体和先进个人 | 杂多县委 县政府 | 5年 | 先进集体5人、先进个人5名。 |
18 | 杂多县优秀青年团员志愿者 | 杂多县委 县政府 | 3年 | 优秀共青团干部5名、优秀共青团员10名、优秀青年志愿者5名、优秀青年团队5个。 |
19 | 治多县民族团结进步先进集体和先进个人 | 治多县委 县政府 | 5年 | 先进集体6个、先进个人15名。 |
20 | 治多县教育教学先进集体和先进个人 | 治多县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人20名。 |
21 | 治多县社会创新治理先进集体和先进个人 | 治多县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
22 | 曲麻莱县民族团结进步先进集体和先进个人 | 曲麻莱县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人15名。 |
23 | 曲麻莱县教育教学先进集体和先进个人 | 曲麻莱县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人15名。 |
24 | 曲麻莱县社会创新治理先进集体和先进个人 | 曲麻莱县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
果洛州25项,其中州级6项、县级19项。 | ||||
1 | 果洛州民族团结进步先进集体和先进个人 | 果洛州委 | 5年 | 先进集体20个、先进个人40名。 |
2 | 果洛州人才工作先进集体和先进个人 | 果洛州委 | 5年 | 先进集体5个、先进个人5名。 |
3 | 果洛州法治工作先进集体和先进个人 | 果洛州委 州政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
4 | 果洛州教育教学先进集体和先进个人 | 果洛州委 州政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人70名。 |
5 | 果洛州生态畜牧业工作先进集体和先进个人 | 果洛州委 州政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
6 | “健康果洛”先进集体和先进个人 | 果洛州委 州政府 | 4年 | 先进集体10个、先进个人25名。 |
7 | 玛沁县法治工作先进集体和先进个人 | 玛沁县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人20名。 |
8 | 玛沁县教育教学先进集体和先进个人 | 玛沁县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人50名。 |
9 | 玛沁县民族团结进步先进集体和先进个人 | 玛沁县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人15名。 |
10 | 玛多县法治工作先进集体和先进个人 | 玛多县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
11 | 玛多县民族团结进步先进集体和先进个人 | 玛多县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人10名。 |
12 | 玛多县教育教学先进集体和先进个人 | 玛多县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人15名。 |
13 | 久治县法治工作先进集体和先进个人 | 久治县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
14 | 久治县民族团结进步先进集体和先进个人 | 久治县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人15名。 |
15 | 久治县教育教学先进集体和先进个人 | 久治县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人20名。 |
16 | 班玛县教育教学先进集体和先进个人 | 班玛县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人20名。 |
17 | 班玛县法治工作先进集体和先进个人 | 班玛县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
18 | 班玛县民族团结进步先进集体和先进个人 | 班玛县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人15名。 |
19 | 班玛县河湖长制先进集体和先进个人 | 班玛县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
20 | 甘德县安全生产先进集体和先进个人 | 甘德县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
21 | 甘德县民族团结进步先进集体和先进个人 | 甘德县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
22 | 甘德县教育教学先进集体和先进个人 | 甘德县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人20名。 |
23 | 达日县教育教学先进集体和先进个人 | 达日县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
24 | 达日县民族团结进步先进集体和先进个人 | 达日县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
25 | 达日县和谐寺院及寺院社会管理先进集体和先进个人 | 达日县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
黄南州13项,其中州级5项、县级8项。 | ||||
1 | 黄南州国土绿化先进集体和先进个人 | 黄南州委 州政府 | 3年 | 先进集体6个、先进个人20名。 |
2 | 黄南州民族团结进步先进集体和先进个人 | 黄南州委 州政府 | 5年 | 先进集体20个、先进个人35名。 |
3 | 黄南州人才工作先进集体和先进个人 | 黄南州委 州政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人5名。 |
4 | 黄南州社会治理先进集体和先进个人 | 黄南州委 州政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人30名。 |
5 | 黄南州教育教学先进集体和先进个人 | 黄南州委 州政府 | 3年 | 先进集体10个、先进个人80名。 |
6 | 同仁市教育教学先进集体和先进个人 | 同仁市委 市政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人60名。 |
7 | 尖扎县民族团结进步先进集体和先进个人 | 尖扎县委 县政府 | 5年 | 先进集体10个、先进个人20名。 |
8 | 尖扎县医疗护理先进个人 | 尖扎县委 县政府 | 3年 | 先进个人20名。 |
9 | 尖扎县造林绿化先进集体和先进个人 | 尖扎县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人10名。 |
10 | 尖扎县教育教学先进集体和先进个人 | 尖扎县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人40名。 |
11 | 泽库县教育教学先进集体和先进个人 | 泽库县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人40名。 |
12 | 泽库县民族团结进步先进集体和先进个人 | 泽库县委 县政府 | 5年 | 先进集体5个、先进个人25名。 |
13 | 河南县教育教学先进集体和先进个人 | 河南县委 县政府 | 3年 | 先进集体5个、先进个人30名。 |
下一条: 关于设立调整青海省省级工作部门 评比达标表彰项目的公告